HJ5442M-1-SPGS-V2 GPS恒温晶振基站时钟模块是澳门新葡官网进入网站9659电子针对tetra集群通信系统等系统推出的一款同步时钟模块,该时钟应用澳门新葡官网进入网站9659专有的时间频率测控技术,选用高精度授时型GPS接收机驯服高稳晶振OCXO,使高稳晶振的输出频率精密同步在GPS系统上,输出高精度的频率和时间信号基准。
HJ5442M-1-SGPS-V2 具备同步精度高、启动时间快、性能稳定可靠、输出信号丰富。
特点:
输出信号丰富:2路10MHz正弦波、1路9.216MHz方波、1路61.2S脉冲信号
智能驯服:HJ5442M-1-SGPS-V2具有智能学习算法,在驯服晶振过程中能够不断“学习”高稳晶振的漂移等特性,并将这些参数存入板载存储器中,当GPS出现异常或不可用时,HJ5442M-1能够自动切换到保持模式(Hold-over mode),利用高效的智能保持算法,继续提供高可靠性的时间和频率基准信息输出,在短时间内保持较高的精度GPS时钟锁定后,若GPS失锁,GPS时钟进入保持状态,24小时内PP2S与UTC比较,漂移累积小于8.7us。
技术参数:
输出信息: | 10MHz频率信号 2路,MCX接口,正弦波,50Ω 准确度:<1E-12(GPS锁定,24小时平均值) 保持精度:<5E-10(GPS断开,保持24小时内) 稳定度: 1s<1E-11 相位噪声: 1 Hz -80 dBc/Hz 10 Hz -120 dBc/Hz 100 Hz -135 dBc/Hz 1 kHz -140 dBc/Hz 10 kHz -145 dBc/Hz 9.216MHz频率信号(*牛头插座) 1路,M-LVDS电平,与10MHz信号同源 61.2S秒脉冲信号(*牛头插座) 1路,M-LVDS电平,脉冲1/9.216M,108.5nS TOD信号(*牛头插座) 1路,RS422电平,时间、系统状态、告警等信息 |
指示灯: | GPS未锁定/GPS锁定:红绿双色 系统非正常/系统正常:红绿双色 (PP2S与UTC 时间相差是否小于870ns) 频率锁定:绿色亮灭 保持:绿色亮灭 |
GPS接收板: | 16并行通道GPS OEM板 接收L1,C/A码信号-1575.42MHz 时间精度30ns(RMS) 定位精度优于5m(CEP) 冷启动29s 温启动29s 热启动<1s 捕获/跟踪灵敏度优于-160dBm |
恒温晶振: | 日老化率优于5E-10 |
物理及环境参数 : | 尺寸:110 x 80 x 16 mm 重量:300g 供电:5V DC 工作温度:-10℃~+50℃ 存贮温度:-25℃~+85℃ 湿度: 95%无冷凝 功耗: 启动<5W, 工作<3.6W |
16针牛头插座定义: | 19.216M M-LVDS电平+ 29.216M M-LVDS电平- 361.2S M-LVDS电平+ 461.2S M-LVDS电平- 5GND 6GND 7TXD RS422+ 8TXD RS422- 9RXD RS422+ 10RXD RS422- 11RST 复位,低有效 12GND 13GPS_STATUS GPS锁定标识 14GPS_LOCK 秒脉冲同步标识 15CLK_LOCK 10MHz锁定标识 16CLK_HOLD 10MHz保持标识 |
工作模式: | GPS驯服、保持;2种工作方式自动切换 |
GPS校频精度: | ≤1E-12/日 |
保持精度 : | GPS失效24小时后,频率准确度:<2E-11; 1pps守时:<1us |
GPS接收机 : | 接收频率:L1波段,C/A码,12通道 定位精度:优于15m 定时精度:优于30ns (1σ) 捕获时间:<1分钟 |
铷振荡器: | 内置进口铷振荡器 日漂移:3E-12 秒稳定度:≤1E-11 平均无故障时间 20年 |
锂电池: | 容量:8Ah(独立工作4小时以上) 电池开关,一路 电池充放电按钮,一路 |
物理及环境参数: | 尺寸:175mm X 168mm X 48mm 重量: <1.5Kg 输入电压: 5V DC 工作温度:-10℃~+55℃(主机) -40℃~+75℃(天线) 存贮温度:-25℃―+75℃ 湿度: 95%无冷凝 功耗:20W 标准配置 主机 1台 5米磁性吸盘天线 1个 1米电源适配器1个 1米串口线 1根 1米频率传输线1根 中文说明书 1本 |
配置清单:
HJ5442M-1-SGPS 时钟模块 1块
30 CM MCX---SMA 转接线 1个
5米SMA系统盘天线 1根
扫一扫咨询微信客服